Grot Gardno
Gospodarze
|
3
:
4
1
2P
2
2
1P
2
|
Sędziowie ZZPN
Goście
|
Grot Gardno
|
Gardno
90'
|
Sędziowie ZZPN
|
Grot Gardno
Sędziowie ZZPN
Grot Gardno
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
12 | Damian Szymański |
46'
|
|
3 | Rafał DELCZYK | ||
7 | Paweł JANIAK | ||
13 | Radosław MŁYNARCZAK | ||
20 | Kacper Olszewski |
46'
|
|
11 | Grzegorz CHMIELOWSKI | ||
6 | Damian Zagożdżon | ||
16 | Adam Walles | ||
17 | Alex Lis | ||
19 | Albert Chmielowski | ||
8 | Jacek Borsuk |
Sędziowie ZZPN
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Maciej Lenartowski | ||
5 | Marek Bielanin | ||
17 | Marcin Skupiński | ||
4 | Damian Dróżka | ||
3 | Tomasz Tymejczyk |
91'
|
|
13 | Bogusz Kluz | ||
10 | Tomasz Czarnecki |
76'
|
|
7 | Jakub Orzechowski |
82'
|
|
14 | Marcin Boratyński | ||
16 | Bartłomiej Berdzik |
56'
|
|
9 | Piotr Bieniek |
Grot Gardno
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
18 | Miłosz KOTOWSKI | ||
15 | Patryk Stefański | ||
14 | Paweł Husak |
46'
|
|
10 | Adrian DUDEK | ||
5 | Łukasz Kwiatkowski | ||
4 | Daniel Gaik | ||
1 | Łukasz CHOJNIAK |
46'
|
Sędziowie ZZPN
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
20 | Jakub Cymerman | ||
18 | Tomasz Wilkanowski | ||
15 | Michał Maćkowski |
56'
|
|
11 | Oskar Kwapisiewicz |
91'
|
|
8 | Franciszek Ciepłucha |
82'
|
|
6 | Aleksander Zaborowski |
76'
|
Grot Gardno
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Marcin Lis Trener |
Sędziowie ZZPN
Brak zawodników