Grot Gardno
Gospodarze
|
1
:
0
0
2P
0
1
1P
0
|
Ehrle Dobra Szczecińska
Goście
|
Grot Gardno
|
Gardno
90'
|
Ehrle Dobra Szczecińska
|
Grot Gardno
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
12 | Damian Szymański | ||
7 | Paweł JANIAK | ||
13 | Radosław MŁYNARCZAK | ||
10 | Michał Borsuk | ||
16 | Michał STOCHMAL | ||
9 | Albert Chmielowski | ||
6 | Damian Zagożdżon | ||
14 | Adam Walles | ||
19 | Jacek Klimas | ||
17 | Alex Lis |
80'
|
|
8 | Jacek Borsuk |
60'
|
Ehrle Dobra Szczecińska
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Piotr Strzelec | ||
3 | Oliver Pachuta | ||
5 | Artur Dmowski |
73'
|
|
14 | Kamil Sobczak | ||
69 | Jacek Adamski | ||
12 | Grzegorz Piasecki | ||
2 | Arkadiusz Kondraciuk | ||
6 | Patryk Żebrowski | ||
18 | Arkadiusz Mysona |
70'
|
|
9 | Adrian Stefanowicz | ||
19 | Paweł Andrzejewski |
65'
|
Grot Gardno
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
22 | Filip KOTOWSKI | ||
18 | Miłosz KOTOWSKI | ||
15 | Daniel Gaik |
80'
|
|
11 | Grzegorz CHMIELOWSKI |
60'
|
|
5 | Łukasz Kwiatkowski | ||
2 | Bartosz Kłos | ||
1 | Łukasz CHOJNIAK |
Ehrle Dobra Szczecińska
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
84 | Michał Pawlik | ||
73 | Gerard Cichocki | ||
22 | Dawid Ciesielczyk |
65'
|
|
15 | Lucjan Żywicki |
70'
|
|
11 | Jacek Andruszczak | ||
8 | Artur Skrodzki |
73'
|
Grot Gardno
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Marcin Lis Trener |
Ehrle Dobra Szczecińska
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Patryk Żebrowski Trener |